Saison débute dans :
Recherche
Rechercher un joueur :
Commenditaires
DR Tremblay La source
Sport Saguenay-Lac-St-Jean
Nouvelles     Mardi, 9 Mars 2010

 2010/03/09 Draft + Transactions 2010

Records Frappeurs en Carrière
Circuits  Coup Sûrs  Points Produits
1. É.Gauthier74  1. É.Gauthier328  1. É.Gauthier283
2. J.Lapointe46  2. D.Morissette317  2. J.Lapointe235
3. G.Minier38  3. S.Gagnon302  3. D.Morissette225
4. P.Boucher38  4. J.Lapointe296  4. P.Boucher209
5. P.Mcnicoll35  5. D.Savard270  5. L.Brodeur189
6. D.Morissette34  6. S.Sheehy236  6. G.Minier180
7. M.Lamirande31  7. C.Potvin232  7. M.Fillion171
8. L.Brodeur30  8. G.Minier230  8. C.Potvin165
9. F.Bouchard29  9. P.Boucher229  9. F.Menachi156
10. F.Menachi26  10. M.Fillion223  10. S.Gagnon143
Records Lanceurs en Carrière
Victoires  Retraits au bâton  Manches Lancées
1. S.Gagnon54  1. A.Bérubé482  1. A.Bérubé647
2. A.Bérubé48  2. P.Boucher459  2. S.Gagnon587
3. F.Menachi44  3. G.Bergeron360  3. G.Bergeron533
4. G.Bergeron42  4. S.Gagnon324  4. F.Menachi426
5. P.Boucher41  5. F.Menachi307  5. P.Boucher400
6. C.Pelletier28  6. S.Lapierre232  6. C.Murray300
7. M.Gagnon26  7. F.Bouchard229  7. J.Gagnon283
8. C.Murray26  8. C.Murray218  8. C.Larouche283
9. S.Lapierre23  9. C.Pelletier212  9. C.Pelletier278
10. C.Larouche22  10. Y.Desjardins185  10. S.Lapierre251
Nouvelles équipes
Forum de discussion
Utilisateur:
Mot de passe:
Inscrivez-vous maintenant