Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #7  Sébastien  Gagné  
 Position: IF / OF / CA / P  Statut: Régulier
 Taille: 5'10   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 29
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 18 55 10 18 6 4 0 0 10 2 1 7 2 0 1 5 1 .327 .356 0.400
2008 Cubs 26 88 18 29 10 6 1 0 8 10 0 13 0 1 0 5 3 .330 .398 0.420
2007 Cubs 20 57 21 18 14 3 0 2 7 4 4 8 1 1 0 7 5 .316 .400 0.474
2006 Reds 21 70 22 22 5 1 0 0 7 4 3 12 4 0 0 5 3 .314 .377 0.329
2005 Reds 19 57 9 17 9 3 1 1 8 9 1 5 2 0 0 4 3 .298 .403 0.439
2004 Reds 22 63 11 16 8 0 1 0 11 5 0 5 1 0 1 5 1 .254 .304 0.286
2003 Reds 24 62 12 21 11 5 0 1 7 10 0 4 1 0 0 7 5 .339 .431 0.468
2002 Reds 21 57 10 15 9 2 1 0 5 4 4 8 2 0 1 8 3 .263 .348 0.333
TOTAL 171 509 113 156 72 24 4 4 63 48 13 62 13 2 3 46 24 .306 .379 0.393
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 4 10 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .200 .273 0.200
2008 Cubs 9 31 8 9 2 3 0 1 9 2 1 1 2 1 0 1 1 .290 .353 0.484
2007 Cubs 8 28 10 12 7 2 0 1 3 1 0 0 1 1 1 2 0 .429 .433 0.607
2006 Reds 3 10 5 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 .500 .545 0.600
2005 Reds 3 10 1 4 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 2 .400 .455 0.400
2004 Reds 4 11 1 2 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0 2 .182 .250 0.182
2003 Reds 3 12 4 7 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .583 .583 1.333
TOTAL 34 112 30 41 16 6 0 5 18 6 2 10 5 4 1 4 7 .366 .405 0.554

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2008 Cubs 3 0 0 0 0 0 0 2.2 4 4 6 2 0 3 0 14 10.5 .429
2007 Cubs 4 1 1 1 2 0 1 11.0 1 1 6 0 8 8 1 35 0.64 .171
2006 Reds 8 5 1 0 2 3 0 33.1 35 17 50 1 17 10 2 154 3.57 .325
2005 Reds 5 5 0 0 0 4 0 23.1 22 15 29 0 16 16 1 92 4.50 .315
2004 Reds 8 6 4 2 1 31.0 32 19 37 3 35 21 2 139 4.29 .266
2003 Reds 8 5 3 1 0 33.2 19 11 26 1 28 14 3 138 2.29 .188
2002 Reds 7 2 1 1 0 22.2 14 14 18 1 21 18 2 88 4.32 .205
Total 43 24 1.#QNAN 1.#QNAN 12 11 2 157.2 127 81 172 8 125 90 11 660 3.59 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2007 Cubs 1 0 0 0 1 0 0 2.2 3 2 3 0 2 2 0 12 5.26 .250
2006 Reds 1 1 0 0 0 0 0 5.1 5 5 7 1 1 3 0 21 6.57 .333
2005 Reds 1 1 0 0 0 1 0 3.0 4 0 3 0 4 3 2 15 0.00 .200
2003 Reds 2 0 0 1 0 4.0 6 1 5 2 6 4 0 21 1.75 .238
Total 5 2 1.#QNAN 1.#QNAN 1 2 0 15.0 18 8 18 3 13 12 2 69 3.73 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000