Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #21  Marc-André  Malépart  
 Position: P / CA / 3B / 2B  Statut: Régulier
 Taille: 5'8   Poids: lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 30
 Courriel: mam@videotron.ca

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 22 72 12 30 17 1 0 0 4 4 0 9 1 0 0 7 2 .417 .447 0.431
2008 Cubs 26 81 21 33 13 4 0 0 8 11 3 9 0 2 0 3 3 .407 .495 0.457
2007 Cubs 16 40 11 12 11 1 0 2 6 5 3 1 2 0 0 0 2 .300 .417 0.475
2006 Cubs 20 53 11 23 19 3 0 0 6 7 1 3 2 1 2 2 4 .434 .492 0.491
2005 Dodgers 19 54 5 15 6 3 0 0 7 4 1 1 1 0 0 0 4 .278 .339 0.333
2004 Dodgers 19 52 10 16 5 3 0 0 1 7 2 3 0 1 1 3 1 .308 .403 0.365
2003 Dodgers 11 25 5 9 1 3 0 0 2 4 2 0 0 0 0 1 2 .360 .484 0.480
2000 Cards Bouchervile 5 17 1 5 4 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 .294 .400 0.353
1999 Diables 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 2.000
TOTAL 138 396 77 144 77 19 0 3 36 46 12 27 6 4 3 17 18 .364 .442 0.434
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 4 11 1 2 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 0.273
2008 Cubs 9 27 4 13 10 2 0 0 0 4 1 5 0 2 0 1 0 .481 .563 0.556
2007 Cubs 9 27 4 8 5 3 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 .296 .355 0.407
2006 Cubs 5 17 1 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 .118 .167 0.176
2005 Dodgers 3 8 2 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .455 0.250
2004 Dodgers 6 16 1 3 4 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 .188 .278 0.375
2003 Dodgers 6 16 4 2 2 1 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 .125 .300 0.188
TOTAL 42 122 17 32 24 8 0 1 16 15 4 7 0 6 1 4 3 .262 .359 0.352

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Cubs 12 6 3 0 3 5 2 48.2 38 20 49 4 54 21 5 201 2.88 .244
2008 Cubs 9 8 7 0 8 1 0 55.0 22 13 44 1 53 21 3 203 1.65 .217
2007 Cubs 8 5 4 1 2 2 0 34.0 18 11 33 3 33 9 1 144 2.26 .229
2006 Cubs 9 4 4 0 4 0 1 33.1 10 7 31 0 49 4 3 128 1.47 .242
2005 Dodgers 15 13 0 0 6 6 0 81.2 61 46 96 12 80 22 8 351 3.94 .274
2004 Dodgers 10 8 2 6 2 53.0 30 19 64 2 49 13 4 221 2.51 .290
2003 Dodgers 8 7 5 1 1 43.2 20 12 39 2 35 8 1 178 1.92 .219
2000 Cards Bouchervile 4 0 2 0 1 15.2 4 4 14 0 15 2 1 0 1.78 .000
1999 Diables 0 0 0 0 0 3.0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 .000
Total 75 51 1.#QNAN 1.#QNAN 32 21 7 368.0 203 132 371 24 369 101 26 1426 2.51 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Cubs 2 2 1 0 0 2 0 12.0 8 7 11 3 9 2 1 47 4.08 .234
2008 Cubs 5 5 5 1 4 1 0 34.0 7 3 22 1 38 9 3 128 0.62 .172
2007 Cubs 4 3 1 1 2 1 0 17.1 11 9 15 0 15 6 4 63 3.64 .238
2006 Cubs 3 2 0 0 0 1 0 13.0 9 8 8 1 13 2 2 51 4.31 .157
2005 Dodgers 2 2 0 0 1 1 0 14.0 11 7 22 1 8 5 2 59 3.50 .373
2004 Dodgers 4 3 0 0 1 2 0 16.0 15 8 24 6 13 4 1 71 3.50 .338
2003 Dodgers 5 4 4 0 1 28.0 13 9 24 2 22 3 1 111 2.25 .216
Total 25 21 1.#QNAN 1.#QNAN 12 8 1 134.1 74 51 126 14 118 31 14 530 2.65 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000