Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #18  Éric  Lamoureux  
 Position: L / IF / OF  Statut: Régulier
 Taille: 5'11   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 35
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Cards Bouchervile 5 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .444 0.286
2009 Cards Bouchervile 12 21 4 4 0 0 0 0 4 4 1 0 0 3 0 1 1 .190 .346 0.190
2008 Cards Bouchervile 19 49 6 15 8 4 0 0 6 4 1 0 1 1 0 3 1 .306 .370 0.388
2007 Cards Bouchervile 16 38 6 9 6 1 0 1 9 4 0 0 0 1 0 1 2 .237 .310 0.342
2006 Cards Bouchervile 18 43 11 16 2 0 0 0 7 10 0 0 1 0 0 3 1 .372 .491 0.372
2005 Cards Bouchervile 9 17 3 4 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 0.471
2004 Cards Bouchervile 19 52 8 8 5 2 0 1 10 7 0 1 1 0 0 5 1 .154 .254 0.250
2003 Cards Bouchervile 22 73 28 32 12 4 1 5 11 8 3 10 2 0 0 6 1 .438 .512 0.726
2002 Cards Bouchervile 18 55 10 11 4 2 0 1 15 8 0 3 2 0 0 4 3 .200 .302 0.291
2001 Cards Bouchervile 18 49 11 11 15 1 0 2 14 14 0 2 0 0 0 6 2 .224 .397 0.367
2000 Crazy Coors 9 37 12 13 18 2 0 6 9 3 0 1 0 0 0 3 0 .351 .400 0.892
1999 Crazy Coors 0 34 18 14 18 2 1 5 4 11 0 11 0 2 0 0 0 .412 .556 0.971
1998 Dodgers 0 10 2 2 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .333 0.600
TOTAL 165 485 119 141 91 20 2 23 97 77 5 28 7 7 0 32 12 .291 .393 0.482
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Cards Bouchervile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
2009 Cards Bouchervile 6 12 2 1 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 1 .083 .353 0.083
2008 Cards Bouchervile 6 18 2 4 1 1 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 .222 .300 0.278
2007 Cards Bouchervile 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2006 Cards Bouchervile 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2004 Cards Bouchervile 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .999 0.000
2003 Cards Bouchervile 2 9 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 .111 .273 0.111
TOTAL 18 45 6 6 1 1 0 0 11 8 2 2 0 3 0 1 2 .133 .291 0.156

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 Cards Bouchervile 4 3 2 0 1 2 0 17.0 31 20 30 0 9 20 2 87 8.24 .345
2009 Cards Bouchervile 7 4 1 0 2 3 0 27.2 26 25 32 2 21 20 3 106 6.33 .302
2008 Cards Bouchervile 10 8 2 0 2 5 0 42.0 44 28 59 5 33 30 5 186 4.67 .317
2007 Cards Bouchervile 9 6 0 0 5 1 0 38.2 28 21 37 4 35 21 6 157 3.80 .236
2006 Cards Bouchervile 8 3 1 0 1 4 0 19.1 35 28 33 5 8 17 2 80 10.1 .413
2005 Cards Bouchervile 4 1 0 0 0 0 0 9.1 6 5 12 0 5 4 2 39 3.75 .308
2004 Cards Bouchervile 5 4 1 1 0 15.2 11 5 12 0 15 6 0 63 2.23 .190
2003 Cards Bouchervile 9 7 1 5 0 33.2 36 26 37 6 35 25 3 136 5.41 .272
2002 Cards Bouchervile 10 9 7 1 1 55.2 21 11 34 2 63 30 5 207 1.38 .164
2001 Cards Bouchervile 10 7 2 3 2 40.1 20 10 22 3 49 24 4 0 1.74 .000
2000 Crazy Coors 6 0 2 2 0 20.2 24 20 34 4 19 14 5 0 6.76 .000
1999 Crazy Coors 0 0 3 2 0 33.1 37 33 53 0 40 14 8 0 6.94 .000
1998 Dodgers 0 0 1 1 0 8.1 3 1 7 0 12 2 0 0 0.84 .000
Total 82 52 1.#QNAN 1.#QNAN 28 30 3 361.2 322 233 402 31 344 227 45 1061 4.51 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 Cards Bouchervile 1 0 0 0 1 0 0 4.0 3 2 3 1 1 1 0 0 3.50 .000
2008 Cards Bouchervile 2 1 0 0 0 1 0 6.2 13 11 14 2 5 4 1 34 11.5 .412
2007 Cards Bouchervile 1 1 1 0 0 1 0 5.1 10 5 9 1 3 4 1 26 6.57 .346
2006 Cards Bouchervile 1 1 0 0 0 1 0 6.0 3 3 4 1 6 4 1 18 3.50 .222
2003 Cards Bouchervile 1 1 0 0 0 7.1 6 3 6 0 6 4 0 35 2.86 .171
Total 6 4 1.#QNAN 1.#QNAN 1 3 0 29.1 35 24 36 5 21 17 3 113 5.72 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
29 Août WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000