Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #25  Jason  Smith  
 Position: L   Statut: Réseviste
 Taille: 5'7   Poids: N/A lbs   Lance: G   Frappe: D   Age: 2010
 Courriel: jason_smith125@hotmail.com

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Rangers 9 21 4 5 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .238 .273 0.238
2007 Rangers 8 20 6 7 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 .350 .381 0.400
2006 Rangers 14 29 2 6 2 1 0 0 7 8 0 3 0 0 0 2 2 .207 .378 0.241
2005 Rangers 16 46 7 14 8 1 0 0 6 4 0 2 0 0 1 3 4 .304 .353 0.326
2004 Rangers 13 35 12 14 10 2 0 1 4 6 0 2 1 1 0 2 1 .400 .488 0.543
2003 Rangers 11 27 7 10 2 1 0 0 3 3 0 3 0 1 0 1 1 .370 .433 0.407
TOTAL 71 178 38 56 26 6 0 1 30 22 1 10 1 2 1 8 10 .315 .391 0.365
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2007 Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
2006 Rangers 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2005 Rangers 7 7 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 .143 .333 0.286
2004 Rangers 7 23 6 7 6 0 0 1 5 2 0 2 0 1 0 0 1 .304 .360 0.435
2003 Rangers 5 15 1 3 2 0 0 1 6 2 0 0 1 0 0 1 1 .200 .294 0.400
TOTAL 25 51 7 11 11 1 0 2 12 6 0 2 1 1 0 1 4 .216 .298 0.353

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Rangers 6 1 0 0 0 2 0 14.1 11 11 21 2 8 4 0 64 5.37 .328
2007 Rangers 7 4 2 0 5 1 0 29.2 13 10 24 4 34 15 2 114 2.36 .211
2006 Rangers 9 5 0 0 2 2 0 30.1 23 17 38 3 39 12 1 113 3.92 .336
2005 Rangers 6 5 0 0 3 0 0 26.0 10 3 20 1 34 8 1 98 0.81 .204
2004 Rangers 7 5 2 2 0 27.0 15 9 27 2 32 10 2 113 2.33 .239
2003 Rangers 5 4 2 2 1 21.0 20 14 24 1 26 14 2 99 4.67 .242
Total 40 24 1.#QNAN 1.#QNAN 14 9 1 148.1 92 64 154 13 173 63 8 601 3.02 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Rangers 1 1 0 0 0 1 0 3.0 10 4 8 1 4 4 0 20 9.33 .400
2007 Rangers 2 2 0 0 1 1 0 11.2 10 3 10 0 14 10 1 46 1.80 .217
2006 Rangers 2 2 2 0 2 0 0 14.0 5 4 6 2 22 5 0 49 2.00 .122
2005 Rangers 3 3 0 0 2 1 0 19.2 11 11 16 5 22 12 1 69 3.92 .232
2004 Rangers 3 3 0 0 2 0 0 19.1 11 8 15 1 23 12 1 75 2.90 .200
2003 Rangers 2 1 0 1 0 9.0 2 2 6 0 8 2 0 35 1.56 .171
Total 13 12 1.#QNAN 1.#QNAN 7 4 0 76.2 49 32 61 9 93 45 3 294 2.92 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000