Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #99  Francois  Opdekamp  
 Position: L/AC/3B/2B  Statut: Régulier
 Taille: 5'10   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: G   Age: 25
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Dodgers Valleyfield 22 74 11 33 17 4 0 0 2 0 2 1 2 1 0 1 2 .446 .461 0.500
2009 Rangers 14 37 3 11 3 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 .297 .333 0.459
2008 Rangers 15 44 8 16 7 3 0 0 5 4 0 1 0 0 0 4 6 .364 .417 0.432
2007 Rangers 18 48 10 17 13 4 0 2 2 2 1 1 0 1 0 3 1 .354 .392 0.563
2006 Rangers 12 31 8 13 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 .419 .438 0.484
2005 Rangers 14 43 5 14 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 4 .326 .326 0.326
2004 Rangers 23 63 6 23 8 1 0 0 4 0 0 3 1 2 1 0 2 .365 .359 0.381
TOTAL 118 340 51 127 52 14 0 4 19 8 4 9 5 4 1 12 16 .374 .394 0.450
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Dodgers Valleyfield 2 8 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .500 .500 0.625
2009 Rangers 3 8 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .625 .625 1.000
2008 Rangers 3 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 .000 .000 000
2007 Rangers 8 25 7 6 5 1 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 2 .240 .269 0.520
2006 Rangers 5 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .300 .300 0.300
2005 Rangers 5 7 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .286 .375 0.286
2004 Rangers 7 16 1 4 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 .250 .368 0.500
TOTAL 33 84 14 24 13 3 0 4 5 3 2 1 1 5 0 9 3 .286 .326 0.464

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 Dodgers Valleyfield 3 2 0 0 2 0 0 7.1 5 3 11 1 4 6 0 43 2.86 .256
2009 Rangers 7 6 0 0 1 1 0 22.0 16 13 28 0 23 14 1 94 4.14 .298
2008 Rangers 6 4 0 0 1 2 0 23.0 13 12 17 2 30 14 1 82 3.65 .207
2007 Rangers 9 5 1 0 3 1 1 32.2 21 16 40 1 28 13 3 137 3.43 .292
2006 Rangers 8 6 1 0 3 3 2 29.0 20 18 34 2 25 11 3 121 4.34 .281
2005 Rangers 9 3 0 0 2 1 2 23.0 13 11 22 0 20 10 4 88 3.35 .250
2004 Rangers 10 6 2 4 1 40.0 21 6 28 6 46 20 5 152 1.05 .184
Total 52 32 1.#QNAN 1.#QNAN 14 12 6 177.0 109 79 180 12 176 88 17 717 3.12 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Rangers 1 1 0 0 0 0 0 4.2 2 2 4 0 7 3 0 18 3.00 .222
2008 Rangers 1 1 1 0 1 0 0 7.0 3 3 5 0 10 6 2 24 3.00 .208
2007 Rangers 3 2 1 0 1 0 0 11.0 6 6 13 2 12 5 1 42 3.82 .310
2006 Rangers 2 2 0 0 1 1 0 8.2 4 3 8 1 9 7 0 32 2.42 .250
2005 Rangers 4 2 0 0 3 1 0 17.0 6 6 19 3 19 7 1 69 2.47 .275
2004 Rangers 4 3 0 0 2 0 1 14.1 8 5 15 0 12 8 1 56 2.44 .268
Total 15 11 2 0 8 2 1 62.2 29 25 64 6 69 36 5 241 2.79 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
8 Septembre ROY 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000
6 Septembre ROY 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .250 .250 0.250
TOTAL 8 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .500 .500 0.625