Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #19  Stéphane   Tremblay  
 Position: P / 1B  Statut: Régulier
 Taille: 6'0   Poids: N/A lbs   Lance: G   Frappe: D   Age: 2010
 Courriel: sheaker_19@msn.com

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 White Sox Sorel 17 43 6 11 8 3 0 0 9 4 0 2 1 0 1 3 2 .256 .313 0.326
2009 Cubs 23 75 13 31 18 3 0 0 4 6 1 5 2 0 1 0 5 .413 .458 0.453
2008 Cubs 22 72 12 25 18 6 0 3 12 3 1 3 1 0 0 4 2 .347 .382 0.556
2007 Cubs 23 61 17 32 18 5 0 2 10 5 3 3 0 4 0 3 2 .525 .580 0.705
2006 Cubs 13 35 10 12 5 4 0 0 7 1 2 3 1 1 0 3 2 .343 .395 0.457
2005 Cubs 19 50 11 20 8 4 0 1 7 4 0 3 1 0 0 3 0 .400 .444 0.540
TOTAL 117 336 69 131 75 25 0 6 49 23 7 19 6 5 2 16 13 .390 .438 0.518
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 White Sox Sorel 3 8 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .125 .125 0.500
2009 Cubs 4 10 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .273 0.300
2008 Cubs 9 25 1 6 6 1 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0 0 .240 .269 0.400
2007 Cubs 9 31 7 12 8 1 0 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0 .387 .441 0.613
2006 Cubs 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .000 000
2005 Cubs 5 17 5 7 2 2 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 1 .412 .444 0.706
TOTAL 31 95 16 28 18 5 0 5 18 5 1 3 1 1 0 3 3 .295 .337 0.505

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 White Sox Sorel 6 6 3 0 2 3 0 34.0 29 16 49 3 12 5 3 152 3.29 .322
2009 Cubs 5 5 4 1 4 1 0 31.0 18 14 44 1 26 6 0 131 3.16 .336
2008 Cubs 6 5 1 0 0 3 0 29.2 19 12 38 1 14 9 2 127 2.83 .299
2007 Cubs 6 5 1 1 3 2 1 26.0 17 14 28 1 12 8 1 103 3.77 .272
2006 Cubs 5 5 1 0 5 0 0 26.0 10 8 23 1 23 1 1 101 2.15 .228
2005 Cubs 6 6 0 0 5 1 0 33.0 13 7 36 3 25 13 1 129 1.48 .279
Total 34 32 10 2 19 10 1 179.2 106 71 218 10 112 42 8 743 2.76 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 White Sox Sorel 1 1 0 0 0 0 0 4.2 5 3 11 0 3 4 1 25 4.51 .440
2009 Cubs 1 1 0 0 0 1 0 3.0 8 3 9 0 1 1 1 18 7.00 .500
2008 Cubs 3 2 0 0 1 2 0 16.1 14 5 17 2 8 3 0 68 2.14 .250
2007 Cubs 4 3 2 0 2 0 1 21.0 13 7 25 0 12 3 0 89 2.33 .281
2006 Cubs 2 2 0 0 1 1 0 11.0 4 4 12 1 12 0 1 45 2.55 .267
2005 Cubs 2 2 0 0 1 1 0 13.0 5 3 13 0 13 5 1 54 1.62 .241
Total 13 11 2 0 5 5 1 69.0 49 25 87 3 49 16 4 299 2.53 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
30 Août CAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
29 Août CAR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 000
27 Août CAR 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333
TOTAL 8 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .125 .125 0.500