Baseball Québec Accueil

 Fiche personnelle
   #41  Patrick  Renard  
 Position: P  Statut: Régulier
 Taille: 6'1   Poids: lbs   Lance: D   Frappe: G   Age: 30
 Courriel: fox_young@yahoo.com

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 11 14 2 6 3 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 .429 0.571
2008 Cubs 14 22 2 3 2 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 2 0 .136 .208 0.182
2007 Cubs 17 11 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .091 .091 0.091
2006 Cubs 16 19 3 7 2 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .368 .368 0.474
2005 Cubs 13 17 2 2 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .118 .211 0.176
2004 Reds 16 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2003 Reds 15 7 2 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 0.143
2002 Reds 21 31 2 7 2 1 0 0 7 4 1 4 0 1 0 2 0 .226 .333 0.258
2001 Reds 19 47 7 10 5 1 0 1 16 7 0 4 0 0 0 4 0 .213 .315 0.298
TOTAL 142 172 20 37 20 6 1 1 51 14 3 9 0 2 0 9 2 .215 .286 0.279
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2009 Cubs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
2008 Cubs 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 000
2007 Cubs 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2005 Cubs 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 000
2004 Reds 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .999 .999 1.000
2003 Reds 3 5 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .400 .333 1.000
TOTAL 15 10 5 3 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 .300 .385 0.600

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Cubs 9 6 0 0 1 2 1 32.2 25 22 43 3 14 16 6 128 4.72 .336
2008 Cubs 10 7 5 0 3 3 0 46.0 34 24 57 3 24 17 1 193 3.65 .295
2007 Cubs 11 7 3 1 7 1 1 47.0 26 17 54 4 34 10 9 193 2.53 .280
2006 Cubs 9 8 2 1 5 3 1 37.1 33 27 44 3 34 22 6 152 5.06 .289
2005 Cubs 11 10 0 0 9 0 0 61.0 30 19 62 4 44 13 3 244 2.18 .254
2004 Reds 11 8 4 3 1 48.1 38 26 60 3 42 26 6 215 3.77 .279
2003 Reds 12 11 9 1 0 67.2 24 13 66 0 48 21 8 276 1.34 .239
2002 Reds 15 11 7 4 2 68.0 28 15 56 3 82 27 3 266 1.54 .211
2001 Reds 14 11 4 4 0 67.0 51 32 68 4 81 26 6 0 3.34 .000
Total 102 79 1.#QNAN 1.#QNAN 49 21 6 475.0 289 195 510 27 403 178 48 1667 2.87 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2009 Cubs 1 0 0 0 0 0 0 1.0 1 1 2 0 0 1 0 5 7.00 .400
2008 Cubs 3 2 2 1 1 1 0 9.0 6 3 11 1 4 3 0 37 2.33 .297
2007 Cubs 3 3 1 0 1 1 0 14.2 16 14 24 3 7 5 2 68 6.68 .353
2006 Cubs 2 1 0 0 1 0 0 7.0 9 5 13 0 4 2 1 35 5.00 .371
2005 Cubs 2 2 0 0 1 0 0 12.0 9 4 12 1 8 5 3 49 2.33 .245
2004 Reds 2 2 0 0 1 1 0 11.0 7 6 10 0 8 6 1 46 3.82 .217
2003 Reds 1 1 0 1 0 7.0 5 2 6 0 7 1 1 28 2.00 .214
Total 14 11 1.#QNAN 1.#QNAN 5 4 0 61.2 53 35 78 5 38 23 8 268 3.97 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000