Baseball Québec Accueil
Recherche
Rechercher un joueur :
Nouvelles     Mardi, 9 Février 2010

 2010/01/02 RÉUNION IMPORTANTE LBSRS

Records Frappeurs en Carrière
Circuits  Coup Sûrs  Points Produits
1. S.Lafond51  1. M.Racicot292  1. S.Lafond198
2. K.Wheaton43  2. S.Lafond262  2. K.Colpron157
3. M.Lamontagne37  3. K.Colpron222  3. M.Lamontagne155
4. G.Leduc35  4. B.Brisson214  4. K.Wheaton149
5. F.Rabouin34  5. A.Bourgoin208  5. A.Bourgoin146
6. M.Beauregard34  6. M.Jordan205  6. B.Brisson133
7. K.Colpron32  7. M.Bouchard201  7. M.Beauregard129
8. M.Bouchard28  8. S.Gagné197  8. G.Leduc129
9. S.Chevalier26  9. É.Poitras187  9. J.Pétrin123
10. A.Vollering26  10. M.Fontaine187  10. M.Bouchard123
Records Lanceurs en Carrière
Victoires  Retraits au bâton  Manches Lancées
1. P.Renard54  1. D.Guimond515  1. P.Renard534
2. D.Guimond52  2. M.Malépart470  2. M.Malépart499
3. M.Malépart44  3. P.Renard441  3. D.Guimond479
4. J.Olivier28  4. É.Lamoureux355  4. É.Lamoureux363
5. J.Asselin27  5. J.Asselin326  5. D.Després329
6. É.Lamoureux27  6. J.Smith266  6. J.Asselin307
7. A.Diaz25  7. D.Després249  7. S.Archambault279
8. S.Tremblay22  8. F.Opdekamp241  8. D.Gauthier267
9. M.Surprenant21  9. D.Kubis240  9. D.Breton251
10. M.Lamontagne21  10. J.Olivier235  10. J.Olivier242
Nouvelles équipes
Astros - 2009/10/06Jamais deux sans trois
Royals - 2009/05/11Premier duel inachevé
Forum de discussion
Utilisateur:
Mot de passe:
Inscrivez-vous maintenant
Météo