Fiche personnelle
   #6  Maxime  Lamirande  
 Position: C, OF  Statut: Régulier
 Taille: 5'9   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: G   Age: 2010
 Courriel: suprematie@videotron.ca

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 La Zone 16 48 7 12 8 1 1 1 10 5 1 0 0 0 0 1 0 .250 .333 0.375
2009 La Zone 14 38 4 10 4 2 0 1 13 5 1 2 0 1 0 0 0 .263 .364 0.395
2007 Athlétiques 3 7 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 .286 .500 0.286
2006 Athlétiques 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .999 .999 4.000
2005 Athlétiques 20 52 13 15 19 2 0 4 11 19 2 0 0 0 1 1 4 .288 .486 0.558
2004 Athlétiques 20 55 15 20 21 2 0 6 8 17 2 0 0 0 1 1 0 .364 .520 0.727
2003 Zinc 18 49 13 18 6 3 0 2 10 17 1 3 0 0 0 0 1 .367 .537 0.551
2002 Athlétiques 16 53 14 12 12 2 0 5 11 14 0 2 0 1 0 0 0 .226 .388 0.547
2001 Athlétiques 14 39 9 10 8 2 0 4 14 9 1 0 0 0 0 0 2 .256 .408 0.615
2000 Athlétiques 17 44 15 16 9 3 0 2 3 12 0 1 0 1 1 0 7 .364 .491 0.568
1999 Voie Maltée 19 65 17 20 17 6 0 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0 .308 .430 0.446
TOTAL 158 451 109 136 105 23 1 27 95 115 8 8 0 3 3 4 14 .302 .449 0.537
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 La Zone 2 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 0.143
2009 La Zone 9 26 5 6 4 0 0 2 10 4 1 0 0 0 0 0 0 .231 .355 0.462
2005 Athlétiques 2 5 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .286 000
2004 Athlétiques 4 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 .000 .200 000
2003 Zinc 4 11 0 2 2 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .182 .357 0.455
2002 Athlétiques 2 7 1 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 .500 0.857
2001 Athlétiques 7 18 4 7 1 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 .389 .500 0.444
2000 Athlétiques 12 30 11 11 5 4 0 1 6 11 1 0 0 0 0 0 1 .367 .548 0.600
TOTAL 42 112 23 30 19 5 0 5 26 28 2 0 0 1 0 2 2 .268 .423 0.446

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2002 Athlétiques 1 0 0 0 0 0.1 1 1 1 0 0 1 0 3 21.2 .333
Total 1 0 1.#QNAN 1.#QNAN 0 0 0 0.1 1 1 1 0 0 1 0 3 21.2 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
22 Août AS 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 0.333
23 Août AS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
TOTAL 7 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 0.143