Fiche personnelle
   #29  Patrice   Mcnicoll  
 Position: Voltigeur  Statut: Régulier
 Taille: N/A   Poids: N/A lbs   Lance: G   Frappe: G   Age: 2010
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Athlétiques 19 57 6 12 11 3 1 1 16 5 1 0 0 2 0 0 0 .211 .286 0.351
2009 Athlétiques 19 56 11 13 6 1 0 4 20 6 1 0 0 0 0 0 1 .232 .317 0.464
2008 Athlétiques 19 54 7 16 11 6 0 1 15 5 2 2 0 0 0 0 0 .296 .377 0.463
2007 Athlétiques 24 59 19 22 17 6 0 6 10 22 2 1 1 0 0 1 4 .373 .554 0.780
2006 Athlétiques 11 31 15 14 17 0 0 4 3 8 2 1 0 0 0 2 0 .452 .585 0.839
2005 Athlétiques 18 50 20 23 25 5 0 7 8 18 1 1 0 0 1 0 1 .460 .600 0.980
2004 Athlétiques 15 44 12 18 15 3 0 6 2 8 0 0 1 0 0 1 0 .409 .500 0.886
2003 Athlétiques 14 35 9 12 6 1 0 1 6 9 1 1 0 0 0 1 0 .343 .489 0.457
TOTAL 139 386 99 130 108 25 1 30 80 81 10 6 2 2 1 5 6 .337 .462 0.640
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Athlétiques 3 9 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .364 0.333
2009 Athlétiques 4 10 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .100 .308 0.100
2008 Athlétiques 11 29 3 5 3 1 0 1 14 2 2 0 0 1 0 0 0 .172 .273 0.310
2007 Athlétiques 7 20 2 3 3 0 0 1 12 2 2 0 0 0 0 0 0 .150 .292 0.300
2006 Athlétiques 9 29 7 11 9 0 0 2 8 3 0 0 0 0 1 1 2 .379 .424 0.586
2005 Athlétiques 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .500 000
2004 Athlétiques 4 10 1 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 0.500
2003 Athlétiques 3 9 4 3 3 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 0.667
TOTAL 42 117 19 27 23 2 0 6 44 13 7 0 0 1 1 2 2 .231 .341 0.402

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2006 Athlétiques 1 0 0 0 1 0 0 2.0 4 3 4 0 1 4 0 10 10.5 .400
2005 Athlétiques 1 0 0 0 0 1 0 2.2 7 3 5 0 4 4 0 16 7.89 .313
Total 2 0 0 0 1 1 0 4.2 11 6 9 0 5 8 0 26 9.01 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2006 Athlétiques 1 0 0 0 0 0 0 4.0 6 3 4 0 2 6 0 17 5.25 .235
Total 1 0 0 0 0 0 0 4.0 6 3 4 0 2 6 0 17 5.25 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
22 Août ZON 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 000
23 Août ZON 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 0.333
17 Août ZON 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0.667
TOTAL 9 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .364 0.333