Fiche personnelle
   #5  Éric  Gauthier  
 Position: Receveur  Statut: Réseviste
 Taille: 6'1   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 2010
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 La Zone 7 16 6 8 9 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 .500 .579 0.813
2009 Spag resto bistro 19 48 18 19 18 5 0 6 6 9 10 1 0 0 0 3 0 .396 .567 0.875
2008 Spag resto bistro 22 61 20 29 23 4 1 5 6 7 7 0 0 1 0 1 3 .475 .573 0.820
2007 Spag resto bistro 24 76 23 30 22 9 0 5 12 10 9 1 0 0 2 5 0 .395 .505 0.711
2006 Spag resto bistro 22 61 39 37 31 6 0 9 5 13 14 1 3 0 3 3 3 .607 .703 1.148
2005 Spag resto bistro 24 76 25 21 27 6 0 6 11 9 8 3 0 0 2 2 3 .276 .400 0.592
2004 Spag resto bistro 20 63 20 27 31 2 0 11 8 7 4 0 1 0 1 0 0 .429 .507 0.984
2003 Spag resto bistro 20 69 21 23 22 2 0 7 12 9 0 1 0 0 1 1 3 .333 .405 0.667
2002 Spag resto bistro 0 57 21 27 17 7 0 5 8 11 3 0 0 0 0 0 0 .474 .577 0.860
2001 Spag resto bistro 0 46 22 26 19 3 0 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 .565 .615 0.957
TOTAL 158 573 215 247 219 46 1 60 78 82 57 7 4 1 9 16 12 .431 .535 0.829
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 La Zone 3 5 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 .625 0.400
2009 Spag resto bistro 3 7 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .286 .333 0.286
2008 Spag resto bistro 5 15 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .133 .263 0.133
2007 Spag resto bistro 8 29 6 13 15 4 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 2 .448 .500 0.793
2006 Spag resto bistro 7 23 11 11 11 1 0 2 3 4 2 1 0 0 1 2 1 .478 .567 0.783
2005 Spag resto bistro 8 18 11 9 8 2 0 3 1 4 7 4 0 0 0 0 0 .500 .690 1.111
2004 Spag resto bistro 10 34 17 19 18 3 0 4 2 4 4 0 0 0 0 2 2 .559 .643 1.000
2003 Spag resto bistro 4 15 6 8 5 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .533 .563 0.800
2002 Spag resto bistro 0 21 7 10 8 3 0 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 .476 .577 0.905
2001 Spag resto bistro 0 37 7 13 6 3 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 .351 .429 0.514
TOTAL 48 204 67 89 74 17 0 15 27 30 16 6 0 0 3 6 5 .436 .534 0.740

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2008 Spag resto bistro 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.00 .333
2004 Spag resto bistro 1 0 0 0 0 1.0 2 2 1 0 1 1 0 5 14.00 .200
2002 Spag resto bistro 0 0 0 1 0 0.3 2 2 2 0 1 0 0 4 14.1 .500
2001 Spag resto bistro 0 0 1 0 0 6.0 3 3 3 0 1 6 0 21 3.50 .143
Total 2 0 1.#QNAN 1.#QNAN 1 1 0 9.0 7 7 7 0 5 7 0 33 5.45 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2005 Spag resto bistro 1 0 0 0 0 0 0 1.0 3 3 4 1 1 0 0 8 21.00 .500
2001 Spag resto bistro 0 0 0 0 0 2.0 3 3 3 0 4 1 0 9 10.5 .333
Total 1 0 1.#QNAN 1.#QNAN 0 0 0 3.0 6 6 7 1 5 1 0 17 14.00 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
1 Septembre JAY 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .999 .999 1.000
31 Août JAY 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0.250
22 Août AS 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .999 0.000
TOTAL 5 1 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .400 .625 0.400