Fiche personnelle
   #41  Claude  Pelletier  
 Position: Lanceur/3e but  Statut: Inactif
 Taille: N/A   Poids: lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 2010
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2004 Athlétiques 8 21 3 8 3 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .381 .458 0.619
2003 Athlétiques 20 55 7 17 18 3 1 1 5 6 0 1 1 0 1 1 1 .309 .371 0.455
2002 Athlétiques 0 50 8 14 10 4 1 1 13 5 0 1 0 0 1 1 3 .280 .339 0.460
2001 Athlétiques 0 43 8 15 11 7 0 1 4 4 1 0 0 0 2 0 5 .349 .400 0.581
2000 Athlétiques 0 41 10 14 15 3 0 5 18 7 1 1 0 0 1 0 2 .341 .440 0.780
1999 Voie Maltée 0 55 14 21 14 6 0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 .382 .404 0.545
TOTAL 28 265 50 89 71 28 2 9 52 26 3 4 1 0 5 2 12 .336 .395 0.558
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2004 Athlétiques 3 10 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .300 0.600
2003 Athlétiques 11 38 11 17 16 4 1 2 5 3 2 0 0 0 1 3 3 .447 .500 0.763
2002 Athlétiques 0 6 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 0.833
2001 Athlétiques 0 22 1 6 6 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 .273 .333 0.455
2000 Athlétiques 0 30 10 11 4 1 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 4 .367 .394 0.500
TOTAL 14 106 25 39 28 9 1 5 10 9 2 0 0 0 2 3 9 .368 .420 0.613

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2004 Athlétiques 5 1 0 2 1 12.2 13 12 19 3 5 7 2 55 6.64 .345
2003 Athlétiques 7 6 3 2 0 33.3 23 13 36 2 20 7 0 137 2.68 .263
2002 Athlétiques 0 0 1 6 1 37.7 43 38 54 6 39 13 4 163 6.76 .331
2001 Athlétiques 8 7 6 1 1 34.3 27 20 45 4 32 9 0 148 4.00 .304
2000 Athlétiques 7 0 4 2 0 38.6 23 19 50 2 32 11 0 168 3.32 .298
1999 Voie Maltée 0 0 5 3 0 53.0 40 32 0 7 49 16 0 0 4.23 .000
Total 27 14 1.#QNAN 1.#QNAN 19 16 3 214.0 169 134 204 24 177 63 6 671 4.38 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2004 Athlétiques 1 1 0 1 0 6.0 8 8 12 3 2 1 0 30 9.33 .400
2003 Athlétiques 6 5 5 0 0 32.3 11 6 28 1 13 9 2 122 1.27 .230
2002 Athlétiques 1 0 1 0 0 1.0 1 1 2 0 1 1 0 3 6.99 .667
2001 Athlétiques 2 1 1 1 0 9.7 9 5 16 2 5 5 1 46 3.09 .348
2000 Athlétiques 4 4 2 2 0 23.0 28 21 41 2 14 4 2 113 6.39 .363
Total 14 11 1.#QNAN 1.#QNAN 9 4 0 74.1 57 41 99 8 35 20 5 314 3.86 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000