Fiche personnelle
   #54  Alain  Bérubé  
 Position: L / 3B  Statut: Régulier
 Taille: 6'1   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: D   Age: 33
 Courriel: breezer30@hotmail.com

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Voie Maltée 18 17 1 2 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 .118 .211 0.118
2009 Voie Maltée 8 18 3 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 .278 .278 0.278
2008 Transit 15 26 3 8 5 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 1 .308 .419 0.308
2007 Transit 20 52 2 15 12 6 0 1 10 3 0 0 0 0 0 2 0 .288 .327 0.462
2006 Astros 21 51 14 18 7 2 0 3 14 6 0 0 0 0 0 3 0 .353 .421 0.569
2005 Astros 15 35 9 12 9 3 0 2 14 3 0 0 0 0 0 1 0 .343 .395 0.600
2004 Astros 14 33 5 8 8 1 0 1 13 2 1 0 1 0 0 2 0 .242 .306 0.364
2003 Aigles 12 14 3 2 2 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 1 .143 .333 0.143
2002 Aigles 0 27 3 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .074 .074 0.074
2001 Aigles 0 33 4 7 6 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 .212 .297 0.212
2000 Aigles 0 23 7 6 6 0 0 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 .261 .370 0.652
TOTAL 123 329 54 85 59 12 0 10 106 31 3 0 1 3 0 10 2 .258 .328 0.386
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Voie Maltée 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
2009 Voie Maltée 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .667 1.000
2008 Transit 9 24 4 8 6 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .407 0.500
2007 Transit 4 10 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .200 .308 0.200
2006 Astros 5 7 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .286 .444 0.714
2005 Astros 2 7 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .286 .286 0.429
2004 Astros 8 3 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .800 1.000
2003 Aigles 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
2001 Aigles 0 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 000
2000 Aigles 0 9 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 0.111
TOTAL 35 70 12 18 16 4 0 2 21 11 0 0 0 1 1 2 0 .257 .354 0.400

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 Voie Maltée 8 5 0 0 3 3 0 38.0 29 16 46 0 17 17 4 186 2.95 .247
2009 Voie Maltée 9 4 3 0 2 2 2 36.0 17 12 46 1 19 10 2 163 2.33 .282
2008 Transit 9 7 3 1 1 4 0 49.1 39 28 58 4 30 24 9 205 3.97 .283
2007 Transit 11 7 3 0 2 7 0 49.2 58 40 70 3 27 38 6 221 5.64 .317
2006 Astros 11 7 5 0 7 1 0 52.0 54 46 85 8 37 30 6 271 6.19 .314
2005 Astros 11 6 4 3 1 45.2 54 48 71 6 21 23 6 201 7.36 .353
2004 Astros 14 9 6 4 0 55.5 48 36 76 8 38 25 7 243 4.45 .313
2003 Aigles 11 9 3 5 0 62.2 50 39 82 3 41 18 3 256 4.36 .320
2002 Astros 0 0 2 7 0 55.0 43 36 73 0 47 19 2 242 4.58 .302
2001 Astros 0 0 6 3 0 60.0 52 41 63 7 56 29 0 243 4.78 .259
2000 Astros 0 0 8 3 0 62.3 48 33 57 4 75 30 0 257 3.67 .222
Total 84 54 1.#QNAN 1.#QNAN 44 42 3 568.0 492 375 727 44 408 263 45 2488 4.62 --
Série Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
2010 Voie Maltée 2 1 0 0 0 1 0 5.1 7 7 8 1 3 3 3 30 9.19 .267
2009 Voie Maltée 4 0 0 0 1 2 1 7.2 7 6 14 0 3 6 4 39 5.48 .359
2008 Transit 5 3 2 0 1 2 2 20.2 18 13 24 2 15 6 4 87 4.40 .276
2007 Transit 3 2 1 0 0 2 0 15.1 17 9 18 1 11 9 1 70 4.11 .257
2006 Astros 3 1 1 0 1 1 1 13.2 9 7 16 1 11 9 1 64 3.59 .250
2005 Astros 2 1 0 0 0 1 0 10.0 9 2 13 1 8 2 0 47 1.40 .277
2004 Astros 7 5 3 3 0 37.0 42 36 63 9 24 16 6 175 6.81 .360
2003 Aigles 2 1 0 1 0 7.2 11 10 13 0 5 2 2 33 9.14 .394
2001 Astros 0 0 1 1 0 13.0 8 5 16 1 14 9 0 55 2.69 .291
Total 28 14 1.#QNAN 1.#QNAN 7 14 4 130.1 128 95 185 16 94 62 21 600 5.10 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
1 Septembre SRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
25 Août SRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
24 Août SRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000