Fiche personnelle
   #15  Stéphane  Sheehy  
 Position: 2e but  Statut: Régulier
 Taille: N/A   Poids: N/A lbs   Lance: D   Frappe: G   Age: 36
 Courriel: N/A

Bâton

Statistique Offensive
Saison Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Voie Maltée 18 39 3 9 7 0 0 0 2 6 2 1 0 0 0 1 1 .231 .362 0.231
2009 Voie Maltée 17 42 8 10 3 2 0 0 2 4 2 1 0 1 0 1 2 .238 .333 0.286
2008 Voie Maltée 23 59 3 9 2 1 0 0 2 3 0 1 0 2 0 3 4 .153 .194 0.169
2007 Voie Maltée 21 55 8 18 5 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 4 1 .327 .373 0.418
2006 Voie Maltée 24 72 27 23 17 6 0 1 5 20 4 5 0 0 0 4 1 .319 .490 0.444
2005 Voie Maltée 23 68 23 19 15 7 0 0 4 12 1 1 0 2 0 2 1 .279 .395 0.382
2004 Voie Maltée 21 51 10 14 6 1 0 0 2 11 1 2 0 0 0 0 3 .275 .413 0.294
2003 Voie Maltée 21 62 13 17 11 2 0 1 2 7 0 4 0 1 0 4 1 .274 .348 0.355
2002 Voie Maltée 0 60 13 19 16 5 0 1 1 6 0 0 0 3 0 0 0 .317 .379 0.450
2001 Voie Maltée 0 60 16 25 10 5 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 .417 .470 0.550
2000 Voie Maltée 0 39 8 10 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .256 0.385
1999 Voie Maltée 0 55 14 17 15 6 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 .309 .377 0.473
TOTAL 168 662 146 190 114 42 0 6 27 85 10 15 1 9 0 19 14 .287 .376 0.378
Série Équipe PJ AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
2010 Voie Maltée 4 7 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .625 0.714
2009 Voie Maltée 5 10 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 .100 .182 0.100
2008 Voie Maltée 7 24 5 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 .208 .240 0.208
2007 Voie Maltée 13 37 4 11 4 0 0 0 2 0 3 2 0 3 0 3 0 .297 .350 0.297
2006 Voie Maltée 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 0.333
2005 Voie Maltée 8 33 11 18 15 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 .545 .571 0.909
2004 Voie Maltée 4 9 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .400 0.333
2003 Voie Maltée 9 28 1 6 3 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .214 .267 0.214
2001 Voie Maltée 0 16 3 5 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .313 .389 0.313
2000 Voie Maltée 0 11 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .364 0.364
TOTAL 52 181 30 59 31 4 0 3 8 9 4 3 1 5 0 8 4 .326 .371 0.398

Monticule

Statistique Lanceur
Saison Équipe PL DEP PC BL V D S ML P PM CS CC SO BB FA AB MPM MOY
Total 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN0 --

Saison

Statistique Offensive
Date VS AB PC CS PP DO TR CC SO BB FA BV RTV SA BS SE OPT MOY MPB SLG
6 Septembre SRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 000
1 Septembre SRB 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 000
25 Août SRB 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .999 .999 2.000
24 Août SRB 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .999 .999 1.000
TOTAL 7 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .571 .625 0.714